중국 수출용 KPF 필름난방 및 단열재
1️⃣ 수출 대상 제품 구성
✅ ① KPF 필름난방 (Graphene / Carbon Type)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 전압 | 220V / 110V / DC 12V~24V (맞춤 가능) |
| 소비전력 | 80W ~ 220W/㎡ |
| 필름 폭 | 220mm / 500mm / 1000mm |
| 필름 두께 | 약 0.3mm ~ 0.5mm |
| 발열소재 | 그래핀 카본잉크 / 면상 발열체 |
| 절연층 | PET + 특수 필름 코팅 |
| 수명 | 10년 이상 |
| 인증 | KC, CE, RoHS / CCC(선택) |
✅ ② 단열재 (보완 자재)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 종류 | 열반사 단열재 (알루미늄 + PE폼) / XPS 보드 |
| 두께 | 3T, 5T, 10T 선택 가능 |
| 크기 | 롤형 (1m x 20m) 또는 시트형 |
| 특징 | 경량, 습기 차단, 내열성 우수 |
| 인증 | RoHS, ISO9001 등 |
2️⃣ 수출 시 유의사항
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 📦 포장 | 롤포장 + OPP 밀봉 + 수축포장 또는 박스 단위 수출용 팔레트에 적재 |
| 📋 인증서류 | KC/CE 인증서, MSDS, RoHS, 성능시험서, 원산지증명서(CO) 필요 |
| 📄 통관코드 | HS CODE: 8544.49 (필름난방) / 3921.19 (단열재) |
| 📍 인증 요건 | 중국 수입 시 CCC 인증은 일반 필름난방에는 필수 아님, 대형 프로젝트 납품 시는 요구될 수 있음 |
| 🚢 MOQ | 최소 500m~1000m 단위 수출 (협의 가능) |
| 🗣️ 제품 라벨 | 중문 라벨 부착, 전압 및 주의사항 병기 필수 |
3️⃣ 추천 수출 방향
-
✅ 중국 난방 시장 겨울 수요 타겟 (10~3월)
-
✅ 캠핑용 / 좌식 매트형 제품 ODM 수출
-
✅ 현지 설치 업체 또는 온열매트 OEM 공장 대상 B2B 공급







